压路机
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第一页 上一页 下一页 尾页 |
| 价格单 | ||||||
| 序号 | 型号 | 产地 | 出厂最低价 | 最高价 | 车况 | 备注 |
| 01 | YZ12 震动压路机 | - |
7万 |
9.6万 | - | - |
| 02 | YZ14 震动压路机 | - | 8.6万 | 13万 | - | - |
| 03 | YZ16 震动压路机 | - | 12万 | 16万 | - | - |
| 04 | YZ18 震动压路机 | - | 14.2万 | 18万 | - | - |
| 05 | YZ8-10T2 轮压路机 | - | 3.2万 | 4.6万 | - | - |
| 06 | YZ12-15T 铁三轮压路机 | - | 4.2万 | 5.8万 | - | - |
| 07 | YZ15-18T 铁三轮压路机 | - | 5万 | 7.6万 | - | - |
| 08 | YZ18-21T 铁三轮压路机 | - | 7.2万 | 10.6万 | - | - |
手 机:(0)13501602803 联 系 人:韦昌勇(经理)
地址:上海市青浦区嘉松中路4588号 E-mail:root@shyoo.cn







